| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 09M | 52M | 21M | 05 |
| 06 | 26M | 52M | 21 | 35M |
| 07 | 22M | 52M | 25 | 55 |
| 08 | 22 | 52M | 25M | |
| 09 | 22 | 52M | 25 | 15M |
| 10 | 22 | 52M | 25M | 38 |
| 11 | 22 | 52M | 25 | 55M |
| 12 | 22 | 52M | 25M | |
| 13 | 22 | 52M | 25M | 18 |
| 14 | 22M | 52M | 25M | 35M |
| 15 | 22M | 52M | 25M | 58 |
| 16 | 22M | 59 | 33M | |
| 17 | 59M | 36 | 15M | |
| 18 | 59M | 33M | 48 | |
| 19 | 59M | 33M | 55M | |
| 20 | 39M | 33M | ||
| 21 | 19M | 33M | 15 | |
| 22 | 43 | 43 | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06