g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 09M | 53M | 21M | 05 |
06 | 33M | 56M | 19M | 35M |
07 | 56M | 25 | 55 | |
08 | 56M | 25M | ||
09 | 56M | 25 | 15M | |
10 | 27 | 56M | 25 | 38 |
11 | 27 | 54M | 25 | 55M |
12 | 27 | 56M | 25M | |
13 | 27 | 56M | 25M | 18 |
14 | 27 | 54M | 25M | 35M |
15 | 27 | 57M | 25M | 58 |
16 | 59M | 33M | ||
17 | 54M | 36 | 15M | |
18 | 33M | 38 | ||
19 | 01M | 59M | 33M | 55M |
20 | 33M | |||
21 | 01M | 50 | 33M | 15 |
22 | 43 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28